Markýz De Marron
VÝSLEDKY ZE ZÁVODŮ A JINÝCH AKCÍ
Pozn. červeně jsou vyznačena dekorovaná umístění.
Markýz 2011
| Datum | Jezdec | Místo | Stupeň obtíž. | Tr.b. | Umístění |
| 8.10.2011 | Karolína Novotná | Chomutov | Z | 8 | |
| 10.9.2011 | Lucie Hrdinová | Ústí nad Labem | 100/100 | 8 | |
| ZL | 9 | ||||
| 3.9.2011 | Lucie Hrdinová | Děčín | ZM | 4 | |
| Z | 8 | ||||
| 13.8.2011 | Karolína Novotná | Ústí nad Labem | ZM | 0 | |
| 30.-31.7.2011 | Lucie Hrdinová | Most | Z | 0 | 2.místo |
| Z | 0 | 3.místo | |||
| ZL | 8 | 29.místo | |||
| 23.7.2011 | Lucie Hrdinová | Ústí nad Labem | ZM | 0 | 7.místo |
| 100/100 | 4 | 31.místo | |||
| 10.7.2011 | Karolína Novotná | Ústí nad Labem
|
80 | 0 | 8.místo |
| Lucie Hrdinová | Postupka do 100 se ž. | 0 | 3.místo | ||
| 2.7.2011 | Lucie Hrdinová | Židovice | Postupka do 100 | 0 | 6.místo |
| Postupka do 110 | |||||
| 5.6.2011 | Lucie Hrdinová | Děčín | Z | 0 | 3.místo |
| 14.5.2011 | Lucie Hrdinová | Ústí nad Labem | Z | 34 | 27.místo |
| 7.5.2011 | Lucie Hrdinová | Most | Z | 4 | 36.místo |
| 16.4.2011 | Lucie Hrdinová | Ústí nad Labem | ZM | 0 | 10.místo |
| 2.4.2011 | Karolína Novotná | Ústí nad Labem | 60 | 0 | |
| 80 | 0 | 1.místo |
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
| 16.4.2011 | Lucie Hrdinová | Ústí nad Labem |
ZM | 0 | |
| 2.4.2011 |
Karolína Novotná |
Ústí nad Labem |
60 | 0 | 5.místo |
| 80 | 0 | 1.místo |
Markýz 2010
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
| 12.9.2010 | Karolína Novotná | Ústí nad Labem | do 70 | 0 | 1.místo |
| Lucie Hrdinová | do 90 se Ž | 0 | 1.místo | ||
| 5.9.2010 | Karolína Novotná | Ústí nad Labem | do 70 | 0 | 6.místo |
| Lucie Hrdinová | do 90 se Ž | 0 | 1.místo | ||
| 28.8.2010 | Karolína Novotná | Most | 60 | 0 | 1.místo |
| Lucie Hrdinová | 90 | 0 | 3.místo | ||
| 22.8.2010 | Karolína Novotná | Židovice
|
60 | 0 | 2.místo |
| Lucie Hrdinová | 80 - 90 | 0 | 4.místo | ||
| 14.8.2010 | Jana Šlechtová | Stará Boleslav | 100/110 | 4 | |
| 8.8.2010 | Karolína Novotná | Ústí nad Labem | Postupka do 70 cm | 0 | 6.místo |
| 24.7.2010 | Jana Šlechtová | Ústí nad Labem | Postupka do 100 cm se Ž | 24.místo | |
| 100/110 | pád | ||||
| 13.6.2010 | Karolína Novotná | Úpořiny | do 40 cm | pád | |
| 60/10 | 0/0 | 5.místo | |||
| 15.5.2010 | Jana Šlechtová | Ústí nad Labem | ZM | 0 | 1.místo |
| 100/110 | pád | 35.místo | |||
| 1.5.2010 | Jana Šlechtová | Chomutov | ZM | 0 | 4.místo |
| Z | 4 | 17.místo | |||
| 25.4.2010 | Jana Šlechtová | Most | Z | 0 | 3.místo |
| 100/110 | 4 | 41.místo | |||
| 10.4.2010 | Jana Šlechtová | Děčín | ZM | 0 | 5.místo |
| Z | 4 | 15.místo | |||
| 4.4.2010 | Bára Hlavsová | Ústí nad Labem | do 70 cm s Ž | 0 | 2.místo |
| Jana Šlechtová | 70/80 cm s roz. | 0/0 | 1.místo | ||
| 28.0.2010 | Jana Šlechtová | Chomutov | 70 cm s roz. | 0/4 | 4.místo |
| Bára Hlavsová | Postupná obtížnost do 100 cm | 8 | 5.místo | ||
| 27.3.2010 | Jana Šlechtová | Chomutov | 100/100 | 4 | 5.místo |
| ZL | 16 | 11.místo |
Markýz 2009
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
| 3.10.2009 | Jana Šlechtová | Ústí nad Labem | 60/70 | 0/0 | 1.místo |
| volba dráhy do 80 | 0 | ||||
| 28.9.2009 | Bára Hlavsová | Úpořiny | 80/90 | 0/0 | 2.místo |
| 70/80 | 0/0 | 4.místo | |||
| Karolína Novotná | do 40 | 0 | |||
| 27.9.2009 | Kateřina Dohnalová | Židovice | 70 | 0 | 4.místo |
| 80 s roz. | 0/0 | ||||
| 28.8.2009 | Kateřina Dohnalová | Most | 60/70 | 0/4 | |
| 70/80 | 0/4 | ||||
| 6.7.2009 | Anička Macháčková | Úpořiny | zručnost | 0 | 5.místo |
| Jana Erbenová | 60/60 | 0/0 | 1.místo | ||
| Tereza Divišová | 80/80 | 0/4 | 4.místo | ||
| 14.6.2009 | Dana Koudelková | Vrchovany | 100/110 | pád | |
| 13.6.2009 | Dana Koudelková | Vrchovany | 70/70 | 0/0 | 3.místo |
| Kateřina Dohnalová | 60/60 | 0/0 | 3.místo | ||
| 8.5.2009 | Nikol Kotyzová | Úpořiny | zručnost | 0 | 2.místo |
| Karolína Novotná | zručnost | 0 | 1.místo | ||
| Tereza Divišová | 70/70 | 0/0 | 6.místo | ||
| do 90 cm se Ž | 41 | 4.místo | |||
| 26.4.2009 | Tereza Divišová | Židovice | do 70 a do 90 | 0 | |
| Dana Koudelková | do 70 | 0 |