Catanga
VÝSLEDKY ZE ZÁVODŮ A JINÝCH AKCÍ
Pozn. červeně jsou vyznačena dekorovaná umístění.
Catanga 2013
| Datum | Jezdec | Místo | Stupeň obtíž. | Tr.b. | Umístění | |
| 17.8.2013 | Jakub Smrčka | Most | L** | 4 | ||
| S** | 4 | |||||
| 27.7.2013 | Jakub Smrčka | Židovice | L** | 0 | 3.místo | |
| S** | 8 | |||||
| 13.7.2013 | Jakub Smrčka | Louny | L* | 4 | ||
| 22.6.2013 | Jan Chýle | Židovice | ZL s roz | 0 | 1.místo | |
| L | 0/4 | |||||
Catanga 2012
| Datum | Jezdec | Místo | Stupeň obtíž. | Tr.b. | Umístění |
| 6.10.2012 | Petra Svobodová | Chomutov | ZL s roz | 0/0 | 2.místo |
| L** | 0/0 | 1.místo | |||
| Chomu.liga | 1.místo | ||||
| 23.9.2012 | Jan Chýle | Most | ZL s roz | 0/4 | |
| S** s finále | 0/0 | 2.místo | |||
| 8.9.2012 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | ZL | 0 | 7.místo |
| Jan Chýle | L* | 0 | 5.místo | ||
| 4.8.2012 | Petra Svobodová | Chomutov | ZL | 4 | |
| 28.7.2012 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | ZL | 0 | |
| L* | vzdala | ||||
| 22.7.2012 | Petra Svobodová | Židovice | Do 110cm | 0 | 3.místo |
| L** | 4 | ||||
| 7.7.2012 | Petra Svobodová | Louny | ZL | 0 | 8.místo |
| 30.6.2012 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | Postupka do 120cm se ž | 0 | 6.místo |
| 16.6.2012 | Petra Svobodová | Most | ZL | 0 | 3.místo |
| L* | 8 | ||||
| 9.6.2012 | Petra Svobodová | Židovice | ZL | 0 | 7.místo |
| 19.-20.5.2012 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | ZL | 0 | 5.místo |
| 110/120 | vzdala | ||||
| 12.5.2012 | Petra Svobodová | Židovice | Postupka do 110cm | 0 | 7.místo |
| ZL | 0 | 8.místo | |||
| 22.4.2012 | Petra Svobodová | Most | ZL, L | pád | |
| 14.4.2012 | Petra Svobodová | Židovice | ZL | 0 | 2.místo |
| Postupka do 120cm | 0 | ||||
| 7.4.2012 | Petra Svobodová | Děčín | ZL | 0/4 | |
| L* | 4 | ||||
| 31.3.2012 | Petra Svobodová | Chomutov | Z | 0/0 | 1.místo |
| ZL | 0/4 | 5.místo | |||
| 24.3.2012 | Petra Svobodová | Chomutov | Z | 0/0 | 4.místo |
| ZL fin | 0/0 | 1.místo |
Catanga 2011
| Datum | Jezdec | Místo | Stupeň obtíž. | Tr.b. | Umístění |
| 8.10.2011 | Petra Svobodová | Chomutov | ZL | 0/4 | 4.místo |
| L* | 0/4 | 3.místo | |||
| Chomutovská liga | 3.místo | ||||
| 1.10.2011 | Petra Svobodová | Židovice | Postupka do 110cm se Ž | 44bodů | 4.místo |
| L** | 12tr.b. | ||||
| 17.9.2011 | Petra Svobodová | Úpořiny | Mini Maxi | 160 cm | 1.místo |
| 10.9.2011 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | ZL | 0 | 5.místo |
| L** | 4 | 6.místo | |||
| 3.9.2011 | Petra Svobodová | Děčín | ZL | 0 | |
| L* | 4 | ||||
| 13.8.2011 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | ZL | 4 | 16.místo |
| L* | 4 | 5.místo | |||
| 30.-31.7.2011 | Petra Svobodová | Most | Z | 0 | |
| ZL | 0 | ||||
| 23.7.2011 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | 100/100 | vyl. | |
| ZL s fin | 0/0 | 3.místo | |||
| 9.7.2011 | Petra Svobodová | Louny | Z | 0 | 12.místo |
| ZL | 4 | 18.místo | |||
| 2.7.2011 | Petra Svobodová | Židovice | Postupka do 110 se Ž | 44 | 4.místo |
| 110/120 | 0/4 | ||||
| 25.-26.6.2011 | Petra Svobodová | Most | Z | 0 | |
| ZL | 4 | ||||
| Z | 0 | ||||
| ZL | 4 | ||||
| 11.6.2011 | Petra Svobodová | Chomutov | Z | 0/0 | 1.místo |
| ZL | 0/4 | 6.místo | |||
| 5.6.2011 | Petra Svobodová | Děčín | Z | 0 | 9.místo |
| ZL | 0/0 | 2.místo | |||
| 21.5.2011 | Petra Svobodová | Stará Boleslav | 100/110 | 0/4 | 15.místo |
| 14.5.2011 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | Postupka do 100cm | 44 | 5.místo |
| Jan Chýle | S** | 8 | 5.místo | ||
| 7.5.2011 | Petra Svobodová | Most | Z | 0 | 5.místo |
| ZL | 4 | 28.místo | |||
| 23.4.2011 | Petra Svobodová | Židovice | Z | 1 | 46.místo |
| 16.4.2011 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | 100/110 | 0/0 | 5. místo |
| Jan Chýle | Postupka do 120cm | 44 | 3. místo | ||
| 9.4.2011 | Petra Svobodová | Děčín | Z | 0 | 1.místo |
| ZL | 0 | 21.místo | |||
| 26.3.2011 | Petra Svobodová | Chomutov | Z | 0 | 2.místo |
| ZL | vzdal. | ||||
Catanga 2010
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
|||
| 16.4.2011 |
Petra Svobodová
|
Ústí nad Labem | 100/110 | 0/0 | 5.místo | |||
| Jan Chýle | Postupka do 120cm | 0 | 3.místo | |||||
| 9.4.2011 | Petra Svobodová | Děčín | Z | 0 | 1.místo | |||
| 100/110 | 0/4 | |||||||
| 26.3.2011 |
Petra Svobodová |
Chomutov | Z | 0/0 | 2.místo | |||
| ZL | vz. | |||||||
Catanga 2010
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
| 11.9.2010 | Jan Chýle | Ústí nad Labem | ZL | 0/4 | |
| L** | 0/0 | 4.místo | |||
| 27.6.2010 | Jan Chýle | Most | L** | 8 | 25.místo |
| S** | 4 | 9.místo | |||
| 23.5.2010 | Jan Chýle | Most | L** | 0 | 2.místo |
| S** | 4 | 20.místo | |||
| 16.5.2010 | Jan Chýle | Ústí nad Labem | Postupka do 110 se Ž | 65 | 1.místo |
| L** | vzdal | 14.místo | |||
| 8.5.2010 | Jan Chýle | Židovice | ZL | 8 | 41.místo |
| L** | 0 | 9.místo | |||
| 1.5.2010 | Petra Svobodová | Chomutov | Z | 0 | 4.místo |
| ZL | 0 | 1.místo | |||
| 25.4.2010 | Jan Chýle | Most | 100/110 | 0/0 | 1.místo |
| L** | 0 | 11.místo | |||
| 17.4.2010 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | 100/110 | 4 | 31.místo |
| Postupka do 120cm | pád | 24.místo | |||
| 10.4.2010 | Petra Svobodová | Děčín | 100/110 | 0/0 | 11.místo |
| Postupka do 120cm | vzdal | 27.místo | |||
| 27.3.2010 | Petra Svobodová | Chomutov | 100/100 | 0/0 | 2.místo |
| ZL | 0 | 4.místo |
Catanga 2009
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
| 17.10.2009 | Petra Svobodová | Chomutov | ZL s finálem | 0/8 | 4.místo |
| L* | 0/4 | 3.místo | |||
| 10.10.2009 | Petra Svobodová | Židovice | ZL | 0/8 | 17.místo |
| 20.9.2009 | Petra Svobodová | Most | Postupka do 110cm | 36 bodů | 2.místo |
| 110/120 | 0/4 | 11.místo | |||
| 12.9.2009 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | 100/110 | 0/0 | 1.místo |
| Postupka do 120cm se Ž | 44 | 2.místo | |||
| 5.9.2009 | Petra Svobodová | Děčín | 110/110 | 4 | 19.místo |
| L* | 0 | 7.místo | |||
| 30.3.2009 | Petra Svobodová | Most | 100/110 | 0/0 | 6.místo |
| Jan Chýle | L** | 0 | 2.místo | ||
| 15.8.2009 | Jan Chýle | Ústí nad Labem | ZL | 0 | 1.místo |
| L** | 8 | ||||
| 1.8.2009 | Petra Svobodová | Židovice | Štafeta do 110cm | 12 | 16.místo |
| Postupka do 120cm se Ž | 44 | 18.místo | |||
| 18.-19.7.2009 | Petra Svobodová | Louny | Stupňovaná obtížnost do 100cm | 0 | 4.místo |
| 100/110 | 0/0 | 7.místo | |||
| Jan Chýle | ZL s roz. | 0/4 | 3.místo | ||
| L** (dvě kola) | 4/4 | 9.místo | |||
| 11.7.2009 | Petra Svobodová | Židovice | Z na limit | 0 | 24.místo |
| Jan Chýle | ZL s roz. | 0/4 | 10.místo | ||
| 24.5.2009 | Jan Chýle
|
Ústí nad Labem | Postupka 110 cm se Ž | 37 bodů | 11.místo |
| L** | 8 | 7.místo | |||
| 23.5.2009 | Petra Svobodová
|
100/110 | 0/4 | 12.místo | |
| Postupka 120 cm se Ž | 20 bodů | 19.místo | |||
| 16.5.2009 | Petra Svobodová | Židovice | 100/110 | 0/0 | 11.místo |
| Stupňovaná obtížnost do 110 cm se Ž | 44 bodů | 12.místo | |||
| 25.4.2009 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | Stupňovaná obtížnost do 100 cm se Ž | 44 bodů |
10.místo
|
| ZL | 8 | 46.místo | |||
| 11.4.2009 | Petra Svobodová | Děčín | Z | 1 | 25.místo |
| ZL | 1 | 15.místo | |||
|
28.3.2009
|
Petra Svobodová |
Chomutov (hala)
|
Postupka 100 cm |
0 |
5.místo |
|
ZL na čas |
0 |
17.místo |
Catanga 2008
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
| 4.10.2008 | Petra Svobodová | Židovice | Postupka do 100 cm se ž. | 12 bodů | 50.místo |
| 6.9.2008 | Pavla Zastoupilová | Úpořiny | Postupka do 80 cm se ž. | 0 | 2.místo |
| Postupka do 100 cm se ž. | 0 | 1.místo | |||
| Štafeta | 0 | 2.místo | |||
| 9.8.2008 | Petra Tomášková | Židovice - Whitaker Cup | Postupka do 100 cm | 29 bodů | 64.místo |
| Jan Chýle | Postupka do 110 cm se žol. | 12 bodů | 69.místo | ||
| 2.8.2008 | Petra Tomášková | Ústí nad Labem | 100/110 | 4 | 28.místo |
| ZL | vyl. | 44.místo | |||
| 27.7.2008 | Petra Tomášková | Louny | Postupka do 100 cm | 36 bodů | 12.místo |
| 26.7.2008 | Petra Tomášková | Chomutov | Z | 5 | 14.místo |
| ZL | 8 | 22.místo | |||
| 5.7.2008 | Petra Tomášková | TJ Tatran Ústí nad Labem | 100/110 | 0/0 | 2.místo |
| ZL | 4 | 13.místo | |||
| 28.6.2008 | Petra Tomášková | Most | 100/110 | 0/0 | 9.místo |
| ZL | 0 | 21.místo | |||
| 14.6.2008 | Petra Tomášková | Židovice | 100/110 | 0/0 | 18.místo |
| ZL | 9 | ||||
| 8.6.2008 | Petra Tomášková | Děčín | Z na limitovaný čas | 0 | 6.místo |
| Jan Chýle | ZL | 4 | 64.místo | ||
| 17.5.2008 | Petra Tomášková | Cena města Ústí nad Labem | 100/110 | 0/0 | 2.místo |
| Jan Chýle | Postupka do 120 cm se ž | 44 bodů | 6.místo | ||
| 26.4.2008 | Petra Tomášková | Ústí nad Labem - WHITAKER CUP | Z na limitovaný čas | 0 | 21.místo |
| Jan Chýle | 110/120 | 8 | 50.místo | ||
| 19.4.2008 | Petra Tomášková | Most | Postupka do 100 cm | 36 bodů | 21.místo |
| 12.4.2008 | Petra Tomášková | Ústí nad Labem | 100 cm s roz. | 0/8 | |
| 90 cm s roz. | 0/4 | 3.místo | |||
| 29.3.2008 | Petra Tomášková | Židovice | 90 cm | 4 | |
| 100 cm | 0 |
Catanga 2007
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
| 29.12.2007 | x | Chomutov (skoky ve volnosti) | Soutěž na styl | 22,0 dobrých bodů | 3.místo |
| 30.9.2007 | Petra Tomášková | Roudníky | 80 cm s roz. | 0/0 | 1.místo |
| do 100cm s roz. | 0/0 | 1.místo | |||
| 1.9.2007 | Petra Tomášková | Děčín | Z (limitovaný čas) | 0 | 2.místo |
| 100/110 | 4 | 22.místo | |||
| 4.8.2007 | Petra Tomášková | Ústí nad Labem | Stup.ob.do 100 cm se žolíkem | 34 bodů | 31.místo |
| 28.7.2007 | Petra Tomášková | Židovice | ZM (limitovaný čas) | 0 | 2.místo |
| 100/110 | 9 | 51.místo | |||
| 30.6.2007 | Petra Tomášková | Židovice | ZM (limitovaný čas) | 0 | 2.místo |
|
100/110 |
0/0 |
6.místo |
|||
| 2.6.2007 | Petra Tomášková | Vrchovany |
ZM |
0/0 |
3.místo |
| Jan Chýle |
Z |
0/0 |
5.místo | ||
| 26.5.2007 | Petra Tomášková | Židovice |
ZM (limitovaný čas) |
0 |
9.místo |
| 29.4.2007 | Petra Tomášková | Ústí n./L. |
ZM |
0/8 |
7.místo |
|
3.3.2007 |
x |
Svinčice (oblastní kolo ve skoku ve volnosti pro 4-leté klisny ČT) |
Soutěž na styl do 130 cm, hodnocení mechaniky pohybu v korku a klusu |
čestné uznání | |
Catanga 2006
|
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
|
22.7.2006
|
Petra Tomášková |
Ústí nad Labem
|
60/60 cm |
0/0 |
4.místo |
|
80/80 cm |
0/0 |
6.místo |
|||
|
8.12.2006 |
x |
Chomutov (skoky ve volnosti) |
Soutěž na styl do 125 cm |
|
4.místo 8,1 bodů |
|
29.8.2006 |
x |
Svinčice (zkoušky 3-letých klisen) |
|
|
1.místo 8,0 bodů |