Amálka
VÝSLEDKY ZE ZÁVODŮ A JINÝCH AKCÍ
Pozn. červeně jsou vyznačena dekorovaná umístění.
Amálka 2015
Datum | Jezdec | Místo | Soutěž | Tr.b. | Umístění |
8.5.2015 | Karolína Foltýnová | Bystřany | 60cm | 0 | 1.místo |
Zuzana Lebovičová | Bystřany | 50cm | 0 | 1.místo | |
Denisa Havlová | Bystřany | zručnost | 0 | 1.místo | |
14.6.2015 | Karolína Foltýnová | Bystřany | 60cm | 0 | 6.místo |
Zuzana Lebovičová | Bystřany | 50cm | 0 | 2.místo |
Amálka 2014
Datum | Jezdec | Místo | Soutěž | Tr.b. | Umístění |
Amálka 2013
Datum | Jezdec | Místo | Soutěž | Tr.b. | Umístění |
Amálka 2012
Datum | Jezdec | Místo | Soutěž | Tr.b. | Umístění |
14.10.2012 | Petra Svobodová | Ústí nad Labem | Ukaž,co umíš | 3.místo | |
Finále hobby cupu | 11.místo | ||||
Daniela Černíková | Štafeta | ||||
28.9.2012 | Daniela Černíková | Košťany | 30cm | 0 | 1.místo |
50cm | 0 | 4.místo | |||
60cm | 4 | ||||
26.8.2012 | Tomáš Foltýn | Úpořiny | 30 | 0 | 6.místo |
Karolína Foltýnová | 50 | 4 | |||
Karolína Novotná | 60 | 0 | 1.místo | ||
11.8.2012 | Daniela Černíková | Vrchovany | 60 | 0 | |
27.7.2012 | Daniela Černíková | Ústí nad Labem | 60 | 4 | |
24.6.2012 | Karolína Novotná | Úpořiny | drezura P4 | 4.místo | |
18.4.2012 | Karolína Novotná | Ústí nad Labem | 60 | 0 | 7.místo |
6.4.2012 |
Karolína Novotná | Ústí n.L. | 60 | 0 | 7.místo |
80 | 0 | 7.místo | |||
Michaela Hoffmannová | 60 | 0 |
Amálka 2011
Datum Jezdec Místo Stupeň obtíž. Tr.b. Umístění 5.6.11 Karolína Novotná Děčín ZP 0 2.místo Denisa Kacoli ZLP 0/4 22.5.11 Karolína Novotná Židovice 60cm 0 70cm 4 24.4.11 Karolína Novotná Ústí nad Labem 60cm 0 9.4.11 Karolína Novotná Děčín ZP vyl.
Amálka 2010
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
13.6.10 | Barbora Hlavsová | Úpořiny | 60/70 | 0/0 | 2.místo |
Amálka 2009
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
6.7.09 | Barbora Hlavsová | Úpořiny | 60/60 | 0/0 | 3.místo |
70/70 | 0/0 | 2.místo | |||
8.5.09 | Anička Macháčková | Úpořiny | zručnost | 0 | |
Ivana Vitverová | zručnost | 0 | |||
Barbora Hlavsová | 60/60 | 0/0 | 1.místo | ||
4.4.09 | Dana Koudelková | Ústí n./L. | 70 cm | 0 | 3.místo |
Barbora Hlavsová | 70 cm | 0 | 1.místo |
Amálka 2008
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
27.9.08 | Dana Koudelková | TJ Tatran Ústí nad Labem | 60 cm | 0 | 8.místo |
6.9.08 | Dana Koudelková | Úpořiny | 50/60 cm | 0/0 | 1.místo |
Barbora Hlavsová | 50/60 cm | ELIM | |||
30.8.08 | Dana Koudelková | TJ Tatran ÚL | 60 cm | 0 | 3.místo |
16.8.08 | Barbora Hlavsová | TJ Tatran ÚL | 60cm | 8 | |
8.8.08 | Dana Koudelková | Židovice | 60-70 | 4 | |
13.7.08 | Dana Koudelková | Mělník | 60/70 | 0/4 | 7.místo |
12.7.08 | Dana Koudelková | TJ Tatran ÚL | 60 cm | 0 | 5.místo |
27.6.08 | Dana Koudelková | Most | 60/70 | 4 | |
Viktorie Jindrová | 60/70 | 0/0 | |||
21.6.08 | Barbora Hlavsová | TJ Tatran ÚL | 60 cm | 0 | |
Pavla Zastoupilová | 60 cm | 0 | |||
24.5.08 | Dana Koudelková | TJ Tatran Ústí nad Labem | 60 cm | 0 | 2.místo |
Viktorie Jindrová | 60 cm | 0 | 3.místo | ||
9.5.08 | Dana Koudelková | Židovice (hobby) | 50 cm | 0 | 3.místo |
Viktorie Jindrová | 60 cm | 0 | 2.místo | ||
3.5.08 | Dana Koudelková | TJ Tatran Ústí nad Labem | 60 cm | 0 | |
70/80cm | 4 | ||||
Viktorie Jindrová | 60 cm | 0 | 5.místo | ||
29.3.08 | Dana Koudelková | Židovice (hobby) | 70 cm | 0 | 1.místo |
80 cm | vyl. |
Amálka 2007
Datum |
Jezdec |
Místo |
Stupeň obtíž. |
Tr.b. |
Umístění |
27.10.07
|
Barabora Hlavsová | Úpořiny (hobby)
|
jízda zručnosti | 5.místo | |
60 cm |
0 |
2.místo | |||
Dana Koudelková | drezura Z1 | 5.místo | |||
60 cm | 0 | 5.místo | |||
30.9.2007 | Dana Koudelková | Roudníky (hobby) | 60 cm s roz. | 0 |
1.místo |
28.9.2007 | Dana Koudelková | Židovice (hobby) | 50 - 60 cm | 0 | |
70 cm na čas | 0 | ||||
22.9.2007 | Dana Koudelková | Ústí nad Labem (hobby) | 60 cm se ž. | 4 | |
10.8.2007 | Dana Koudelková | Židovice (hobby) | 50 cm na čas | 4 | |
60 cm na čas | 4 |
|